Quem está no retorno de Saturno agora
Saturno está em Áries de fevereiro de 2026 a abril de 2028. Quem nasceu com Saturno em Áries, entre abril de 1996 e fevereiro de 1999, está no primeiro retorno. A tabela mostra, pra cada período de nascimento, quando Saturno volta ao mesmo signo.
| Saturno em | Quem nasceu entre | Primeiro retorno | Segundo retorno |
|---|---|---|---|
| Sagitário | jan/1956 a jan/1959 | nov/1985 a nov/1988 | dez/2014 a dez/2017 |
| Capricórnio | jan/1959 a jan/1962 | fev/1988 a fev/1991 | dez/2017 a dez/2020 |
| Aquário | jan/1962 a dez/1964 | fev/1991 a jan/1994 | mar/2020 a mar/2023 |
| Peixes | mar/1964 a mar/1967 | mai/1993 a abr/1996 | mar/2023 a fev/2026 |
| Áries | mar/1967 a abr/1969 | abr/1996 a fev/1999 | mai/2025 a abr/2028 |
| Touro | abr/1969 a fev/1972 | jun/1998 a abr/2001 | abr/2028 a mai/2030 |
| Gêmeos | jun/1971 a abr/1974 | ago/2000 a jun/2003 | mai/2030 a jul/2032 |
| Câncer | ago/1973 a jun/1976 | jun/2003 a jul/2005 | jul/2032 a mai/2035 |
| Leão | set/1975 a jul/1978 | jul/2005 a set/2007 | ago/2034 a jul/2037 |
| Virgem | nov/1977 a set/1980 | set/2007 a jul/2010 | out/2036 a set/2039 |
| Libra | set/1980 a ago/1983 | out/2009 a out/2012 | set/2039 a jul/2042 |
| Escorpião | nov/1982 a nov/1985 | out/2012 a set/2015 | nov/2041 a out/2044 |
| Sagitário | nov/1985 a nov/1988 | dez/2014 a dez/2017 | fev/2044 a out/2047 |
| Capricórnio | fev/1988 a fev/1991 | dez/2017 a dez/2020 | jan/2047 a jan/2050 |
| Aquário | fev/1991 a jan/1994 | mar/2020 a mar/2023 | jan/2050 a jan/2053 |
| Peixes | mai/1993 a abr/1996 | mar/2023 a fev/2026 | abr/2052 a mar/2055 |
| Áries | abr/1996 a fev/1999 | mai/2025 a abr/2028 | mar/2055 a jan/2058 |
| Touro | jun/1998 a abr/2001 | abr/2028 a mai/2030 | mai/2057 a mar/2060 |
| Gêmeos | ago/2000 a jun/2003 | mai/2030 a jul/2032 | jul/2059 a mai/2062 |
| Câncer | jun/2003 a jul/2005 | jul/2032 a mai/2035 | set/2061 a jun/2064 |
| Leão | jul/2005 a set/2007 | ago/2034 a jul/2037 | jun/2064 a ago/2066 |
| Virgem | set/2007 a jul/2010 | out/2036 a set/2039 | ago/2066 a out/2068 |
Os períodos contam as idas e vindas de Saturno entre dois signos. As linhas marcadas são as de quem está num retorno agora. Pra ter as datas exatas do seu, use a calculadora do alto da página.
Os ciclos de Saturno, além do retorno
Saturno leva perto de 29 anos e meio pra dar a volta no zodíaco. No caminho, ele forma ângulos com o Saturno do seu mapa, e cada um costuma marcar uma fase:
| Ciclo | Idade, mais ou menos | O que costuma aparecer |
|---|---|---|
| primeira quadratura | 7 anos | As primeiras regras de fora: a escola, os limites, o que se pode e o que não se pode. |
| primeira oposição | 14 e 15 anos | O choque entre o que você quer e o que esperam de você. |
| segunda quadratura | 21 e 22 anos | A cobrança de começar a responder pelas próprias escolhas. |
| retorno | 29 e 30 anos | A pergunta sobre o que você construiu e o que quer manter. Costuma pedir decisões de longo prazo. |
| terceira quadratura | 36 e 37 anos | Um ajuste no que foi decidido no retorno. |
| segunda oposição | 44 e 45 anos | O balanço do meio do caminho: o que ainda cabe e o que já não serve. |
| quarta quadratura | 51 e 52 anos | Uma revisão do ritmo e das prioridades. |
| segundo retorno | 58 e 59 anos | A segunda volta completa: o que fica e o que você passa adiante. |
Por que o retorno dura tanto
Vista da Terra, Saturno passa uns quatro meses e meio por ano andando pra trás, o que se chama de retrógrado. Por isso ele costuma cruzar o ponto do seu mapa três vezes: uma indo, outra voltando e outra indo de novo. Entre a primeira e a última passagem pode haver quase um ano, e com a margem de 8 graus o período sentido chega a dois anos e meio.
Perguntas
Com que idade acontece o retorno de Saturno?
Preciso da hora de nascimento?
Quem está no retorno de Saturno em 2026 e 2027?
O retorno de Saturno é ruim?
Saturno marca as fases. A Nimva lê cada semana delas.
A Nimva calcula o seu mapa com o dia, a hora e a cidade em que você nasceu e manda no seu WhatsApp, toda manhã às 8h, o que o céu faz nele. Na segunda, a leitura da semana. O caderno é grátis, e o WhatsApp é por assinatura, de R$ 12 a R$ 22 por mês, sem fidelidade.
Calcular o meu mapa