A Lua nos signos em novembro e dezembro
A hora em que a Lua entra em cada signo, no horário de Brasília. Recalculada em 6 de novembro de 2026.
| Dia | Hora | A Lua entra em |
|---|---|---|
| domingo, 1/11 | 01:18 | Leão |
| terça, 3/11 | 05:27 | Virgem |
| quinta, 5/11 | 11:38 | Libra |
| sábado, 7/11 | 19:40 | Escorpião |
| terça, 10/11 | 05:36 | Sagitário |
| quinta, 12/11 | 17:27 | Capricórnio |
| domingo, 15/11 | 06:24 | Aquário |
| terça, 17/11 | 18:19 | Peixes |
| sexta, 20/11 | 02:52 | Áries |
| domingo, 22/11 | 07:09 | Touro |
| terça, 24/11 | 08:09 | Gêmeos |
| quinta, 26/11 | 07:51 | Câncer |
| sábado, 28/11 | 08:20 | Leão |
| segunda, 30/11 | 11:12 | Virgem |
| quarta, 2/12 | 17:04 | Libra |
| sábado, 5/12 | 01:35 | Escorpião |
| segunda, 7/12 | 12:06 | Sagitário |
| quinta, 10/12 | 00:08 | Capricórnio |
| sábado, 12/12 | 13:05 | Aquário |
| terça, 15/12 | 01:35 | Peixes |
| quinta, 17/12 | 11:34 | Áries |
| sábado, 19/12 | 17:30 | Touro |
| segunda, 21/12 | 19:27 | Gêmeos |
| quarta, 23/12 | 18:58 | Câncer |
| sexta, 25/12 | 18:12 | Leão |
| domingo, 27/12 | 19:13 | Virgem |
| terça, 29/12 | 23:26 | Libra |
As fases da Lua em novembro e dezembro
| Dia | Hora | Fase |
|---|---|---|
| domingo, 1/11 | 17:28 | quarto minguante em Leão |
| segunda, 9/11 | 04:02 | Lua nova em Escorpião |
| terça, 17/11 | 08:48 | quarto crescente em Aquário |
| terça, 24/11 | 11:54 | Lua cheia em Gêmeos |
| terça, 1/12 | 03:09 | quarto minguante em Virgem |
| terça, 8/12 | 21:52 | Lua nova em Sagitário |
| quinta, 17/12 | 02:43 | quarto crescente em Peixes |
| quarta, 23/12 | 22:28 | Lua cheia em Câncer |
| quarta, 30/12 | 16:00 | quarto minguante em Libra |
A Lua em cada signo: o clima do dia
A Lua é o ponto do céu que anda mais rápido. Ela fica de dois a dois dias e meio em cada signo e dá a volta nos doze em pouco mais de 27 dias. Por isso ela é o que mais muda o clima de um dia pro outro, e é por ela que a mensagem diária da Nimva começa.
| Lua em | O que tende a aparecer |
|---|---|
| Áries | Vontade de começar e de resolver rápido. A paciência fica curta. |
| Touro | O ritmo desacelera, e o conforto e a comida ganham peso. |
| Gêmeos | Conversa, mensagens e curiosidade. Difícil ficar numa coisa só. |
| Câncer | O humor fica sensível, e a casa e as pessoas próximas chamam. |
| Leão | Vontade de aparecer, de ter reconhecimento e de se divertir. |
| Virgem | Bom pra organizar, consertar e cuidar dos detalhes. |
| Libra | O foco vai pras relações, pros acordos e pra beleza das coisas. |
| Escorpião | O clima fica mais intenso, e as conversas vão mais fundo. |
| Sagitário | Vontade de sair, de aprender e de mudar de ares. |
| Capricórnio | Dia de trabalho com foco, prazos e responsabilidade. |
| Aquário | Espaço pra ideias novas, pras amizades e pra um pouco de distância. |
| Peixes | O dia fica mais lento e sensível, bom pra descansar e criar. |
A Lua de hoje e a Lua do seu mapa
São duas coisas. A Lua do seu mapa é onde ela estava quando você nasceu, e fica igual pra sempre: ela fala do seu jeito de sentir. A Lua de hoje é onde ela está agora, passando pelo mapa de todo mundo ao mesmo tempo. A leitura do dia sai do encontro das duas: por onde a Lua de agora passa no seu mapa e em quais dos seus planetas ela toca.
Perguntas
Quanto tempo a Lua fica em cada signo?
Que horário esta página usa?
Como a Lua de hoje entra no meu mapa?
De onde vêm essas datas?
A Lua muda todo dia. A Nimva lê cada um no seu mapa.
Toda manhã às 8h, uma mensagem curta no seu WhatsApp com o que a Lua e os outros planetas fazem no seu mapa naquele dia. Na segunda, a leitura da semana. O caderno é grátis, e o WhatsApp é por assinatura, de R$ 12 a R$ 22 por mês, sem fidelidade.
Calcular o meu mapa